Función cubica
P(t)=t3-18t2+81t
| t meses | t años | p(t) |
| 0 | 0 | 03-18(0)2+81(0)=0 |
| 4 | 1/3 | 1/33-18(1/3)2+81(1/3)=25,03 |
| 12 | 1 | 13-18(1)2+81(1)=64 |
| 36 | 3 | 33-18(3)2+81(3)=108 |
| | 5 | 53-18(5)2+81(5)=80 |
| | 7 | 73-18(7)2+81(7)=28 |
| | 9 | 93-18(9)2+81(9)=0 |
| | 10 | 103-18(10)2+81(10)=10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario